Schneider 140DDO35300 discrete tso zis module Modicon Quantum 32 O khoom lub xeev
Kev piav qhia
| Tsim | Schneider |
| Qauv | 140 TSO 35300 |
| Ordering cov ntaub ntawv | 140 TSO 35300 |
| Catalog | Quantum 140 |
| Kev piav qhia | Schneider 140DDO35300 discrete tso zis module Modicon Quantum 32 O khoom lub xeev |
| Keeb kwm | Franch (FR) |
| HS Code | 3595861133822 ib |
| Dimension | 5cm * 16.5cm * 31cm |
| Qhov hnyav | 0.5 kg ib |
Paub meej
| Ntau yam ntawm cov khoom | Modicon Quantum automation platform |
|---|---|
| Yam khoom lossis yam khoom | Dc discrete tso zis module |
| Discrete tso zis naj npawb | 32 |
| Pab pawg ntawm cov channel | 4 pab 8 |
|---|---|
| Discrete tso zis logic | Positive logic (qhov chaw) |
| Hais txog qhov xav tau | 2 tso lus |
| Discrete output voltage | 24 V DC yoj |
| Cov zis voltage txwv | 19.2.30 Nws |
| Tshaj siab tshaj tawm | 56V rau 1.3s decaying mem tes |
| Qhov siab tshaj plaws voltage poob | <0.4 V 0.5 A |
| Max load tam sim no | 16 A rau ib module 4 A rau ib pab |
| Surge tam sim no | 0.0005 s |
| Teb sijhawm | <= 1 ms ntawm xeev 0 rau xeev 1 <= 1 ms ntawm xeev 1 txog xeev 0 |
| Maximum leakage tam sim no | 0.4 mA 30 V |
| Load inductance | Inductance (H) = 0.5 / (( tam sim no (A))² x (hloov zaus (Hz))) 50 Hz |
| Qhov taw qhia yuam kev | Tshuab fuse Poob lub zog teb |
| Associated fuse rating | 3 A txhua point 5 A rau ib pab |
| Kev sib cais ntawm cov channel thiab tsheb npav | 1780 Vrms DC rau 1 feeb |
| Kev cais ntawm pawg | 500 Vrms DC rau 1 feeb |
| Hom kev tiv thaiv | Internal tso zis tiv thaiv los ntawm 5 A fuse ib pawg |
| Lub zog dissipation | 1.75W + (0.4V x tag nrho module load tam sim no) |
| Kos npe | CE |
| Local signaling | 1 LED (ntsuab) rau kev sib txuas lus tsheb npav yog tam sim no (Active) 1 LED (liab) rau sab nraud txhaum kuaj pom (F) 32 LEDs (ntsuab) rau cov xwm txheej nkag |
| Bus tam sim no xav tau | 330 mA |
| Module hom ntawv | Txuj |
| Net nyhav | 0.45 kg ib |
| Cov khoom pov thawj | GOST BV RMRS ABS DNV GL RINA C-Tick FM Class 1 Division 2 kev ruaj ntseg ntawv pov thawj tsis cuam tshuam |
|---|---|
| Cov qauv | TIAB SA 508 CSA C22.2 Nr 142 |
| Resistance rau electrostatic paug | 4 kV tiv tauj raws li IEC 801-2 8 kV ntawm huab cua ua raws li IEC 801-2 |
| Tsis kam rau electromagnetic teb | 10V / m 80… 2000 MHz ua raws li IEC 801-3 |
| Ambient cua kub rau kev ua haujlwm | 0.60 ° C |
| ambient cua kub rau cia | -40…85 ° C |
| txheeb ze humidity | 95% tsis muaj condensation |
| Ua haujlwm qhov siab | <= 5000 m |











